彼女が考える福島、彼が見つめる福島
3.11大震災のドキュメンタリー映画「Uncanny Terrain(超自然の大地)」。地震・津波・原発事故の三重苦を抱える福島の現実を世界に伝えるため、そこに暮らす人達と共に過ごし自分たちの目と耳で確かめ取材した事実をカメラに収めた。この日本で起った出来事が忘れ去られぬよう使命感で日々、東奔西走。無収入でありながら震災から一年経った今も福島でカメラを回し続けている。
3.11大震災のドキュメンタリー映画「Uncanny Terrain(超自然の大地)」。地震・津波・原発事故の三重苦を抱える福島の現実を世界に伝えるため、そこに暮らす人達と共に過ごし自分たちの目と耳で確かめ取材した事実をカメラに収めた。この日本で起った出来事が忘れ去られぬよう使命感で日々、東奔西走。無収入でありながら震災から一年経った今も福島でカメラを回し続けている。
福島の人たちの「お手伝い」をしていると、まだまだ事足りていないと思う時があります。
弊社では支援のことを「お手伝い」と呼ぶことが多くなってきました。このような大きな惨事も、それぞれの人が身近な出来事として捉え、困っている人に手を差し延べるのが当り前の時代になってきたということでしょうか。
~あなたがして欲しいように、その人にも、してさしあげなさい~
プレマ基金・プレマ(株)にはこんな言葉があります。
赤十字やNPO団体などが行なう支援活動と比べれば、一企業ができる支援には限りがあります。私たちの行なっているお手伝いも、それらに比べれば微々たるものなのは重々承知しております。このようにホームページを立ち上げ 「~をお届けしました」 「~に行って参りました」 と写真付きで載せているのは売名行為ではないかと思われる方もいらっしゃると思います。
※個人名の掲載は控えさせていただいております。
| 相手先様名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2012/04/10 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/04/16 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/04/23 | ||
| お客様より | 66 | お振込差額をプレマ基金へ |
| お客様より | 740 | お振込差額をプレマ基金へ |
| 2012/04/30 | ||
| ㈱京都無添加せっけん工房 | 6,016 | 仕入値引 |
| ハートボウル売上より | 12,300 | プレマ株式会社から振替 |
| 福の歌CD売上より | 1,200 | プレマ株式会社から振替 |
| 元気☆がまんの素の売上1%分 | 5,047 | プレマ株式会社から振替 |
| お値引き放棄(お客様負担分)4月分 | 33,359 | プレマ株式会社から振替 |
|
|
被災地からのお礼状 |
プレマ基金は、大震災以降明らかになった「大組織では平等を旨とすることを重視するあまり、意思決定に時間がかかってしまい緊急時支援に遅れが発生する」という問題を直視し、「私たちが今すぐできることはなにか?」という一点に集中して震災支援をおこなってまいりました。
また、支援専門の各種団体のように運営そのものにかかる人件費や通信費、交通費などの経費による「諸経費ロス」も、支援をしたいと思っておられる個人の方たちの気持ちを考えますと、ゼロに近ければ近いほどよいと考え、本基金ではご支援いただく金額の100%を被災地またはそれに準ずる地域のために用いることにしました。
※個人名の掲載は控えさせていただいております。
| 相手先様名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2012/03/01 | ||
| ハートボウル売上より | 24,300 | プレマ株式会社から振替 |
| 福の歌CD売上より | 1,800 | プレマ株式会社から振替 |
| 元気☆がまんの素の売上1%分 | 12,253 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【10,000円】のサイトからのご購入 | 50,000 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【1,000円】のサイトからのご購入 | 8,000 | プレマ株式会社から振替 |
| お値引き放棄(お客様負担分)2月分 | 127,857 | プレマ株式会社から振替 |
| メルマガ売上 2% 2/18-23 | 67,184 | プレマ株式会社から振替 |
| 2012/03/05 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/03/19 | ||
| 株式会社たまや | 28,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/03/21 | ||
| 2/18かえる組セミナー 募り金 | 6,000 | 現金 |
| 3/10かえる組セミナー 募り金 | 3,500 | 現金 |
| 2012/03/23 | ||
| 3/16~3/23 シンポジウム参加費 | 14,000 | プレマ(株)口座へ入金 |
| 2012/03/24 | ||
| シンポジウム参加費 | 90,000 | 現金 |
| 2012/03/26 | ||
| ナジャハウス | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/03/29 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/03/30 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| お客様より | 5,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| オルネ株式会社 | 50,000 | 現金 |
| 2012/03/31 | ||
| (株)京都無添加せっけん工房 | 7,837 | 仕入値引 |
※個人名の掲載は控えさせていただいております。
| 相手先様名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2012/02/01 | ||
| ハートボウル売上より | 31,800 | プレマ株式会社から振替 |
| 福の歌CD売上より | 900 | プレマ株式会社から振替 |
| 元気☆がまんの素の売上1%分 | 4,522 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【1,000円】のサイトからのご購入 | 1,000 | プレマ株式会社から振替 |
| お値引き放棄(お客様負担分)1月分 | 36,826 | プレマ株式会社から振替 |
| 2012/02/02 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/02/03 | ||
| お客様より | 100,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/02/06 | ||
| お客様より | 7,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/02/08 | ||
| 1/21 1/4の奇跡上映会 募り分 | 3,716 | 現金 |
| 2/4 かえる組セミナー 募り分 | 4,100 | 現金 |
| 2012/02/14 | ||
| お客様より | 30,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/02/16 | ||
| お客様より | 7,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/02/22 | ||
| お客様より | 300,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/02/29 | ||
| 表現画房たけ (2011年3月~6月分) | 133,981 | 仕入値引 |
| (株)京都無添加せっけん工房 | 7,837 | 仕入値引 |
| 物品名 | 数量 | 単価 | 小計 | 購入元 | 支払い | 備考 | 送付先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/13 | |||||||
| ジャガイモ(さやあかね) | 160 | 1,575 | 252,000 | 秋場農園 | 銀行振込 | 仕入れ先 | 福島県玉野地区 |
※個人名の掲載は控えさせていただいております。
| 相手先様名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2012/01/01 | ||
| ハートボウル売上より | 40,800 | プレマ株式会社から振替 |
| 元気☆がまんの素の売上1%分 | 2,318 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【10,000円】のサイトからのご購入 | 10,000 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【1,000円】のサイトからのご購入 | 11,000 | プレマ株式会社から振替 |
| お値引き放棄(お客様負担分)12月分 | 72,946 | プレマ株式会社から振替 |
| 2012/01/10 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/01/16 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/01/18 | ||
| 11/12かえる組セミナー 募り分 | 8,500 | 現金 |
| 12/11かえる組セミナー 募り分 | 4,300 | 現金 |
| 2012/01/19 | ||
| お客様より | 5,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/01/20 | ||
| お客様より | 7,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2012/01/24 | ||
| お客様より | 5 | みずほ銀行へ入金 |
福島訪問で、新たなSOSを受けました。
避難地域となった飯舘村に隣接し、線量がかなり高い相馬市玉野地区。
農業が中心の山間のこの村で、ご存じのように安心して出荷できるレベルの農産物は生産ができません。
自家菜園による自給自足に近かったこの地域では、この高線量で自分が食べる食糧の自給の道すら奪われました。ほとんどの収入が途絶えているだけでなく、高齢の方が多いうえに若い方が避難してしまったために、買い物にも行けない高齢世帯が孤立に近い状態に置かれています。
全体として比較的線量の低い相馬市の1地域ということで、行政支援もほとんどなく、ほとんどの民間団体もこの地域の問題に関与していません。緊急に必要とされた子どもたちが学ぶ教室への空気清浄機5台の支援は先週プレマ基金として速やかに行いました。
次は、孤立におかれている地区の高齢者への皆さんへの食糧支援が必要とされています。一部支援は行われているようですが、まだまだ量が足りません。プレマ基金の財政も、当初の食糧からその後の測定器支援などで厳しい状態が続いています。(現在約90万円の赤字)皆様の関心をぜひこの玉野地区にお寄せいただき、下の支援をお願いしたく思います。
地域の皆さんを地元で支援している大橋工業、大橋社長のblogです。支援のことをご紹介くださってます。私どもの呼びかけにご賛同頂いたお客様のご支援や、微力ながらプレマスタッフも個々に支援物資を送っているようで、そんなことまで紹介してくださってます。
ぜひ、この地域に保存食品(缶詰、レトルトなど)の支援にご協力いただきたいのです。
地域の世帯数は約160世帯(470名)です。
バランスよく配布するために、同じアイテムで、160個の缶詰や160個の保存食品を直接ご支援いただけるとありがたいです。
例
この支援に手を挙げて下さる方がおられましたら「玉野地区の食糧支援について」
というタイトルでメールをぜひいただきたいのです。
送り先、送り方など、詳しい内容をお知らせいたします。
ぜひ、周りの方への声かけや、お力添えをよろしくお願い申し上げます。
| 物品名 | 数量 | 単価 | 小計 | 購入元 | 支払い | 備考 | 送付先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/05 | |||||||
| 環境放射線測定用 ガイガーカウンタInspector+プレマが代理直輸入 | 20 | 45,000 | 900,000 | プレマ株式会社直輸入 | 振替 | プレマ名義で直輸入 | お客様が所属の各団体へ公募支援 |
| 2012/01/23 | |||||||
| シャープ プラズマクラスター空気清浄機 FU-A80 ホワイト系 | 5 | 37,000 | 185,000 | 家電オンライン | カード | ネット通販 | 福島県相馬市立玉野小学校 |
12月に相馬市の市立玉野小学校にお伺いしたときの校長先生のお話によると、公民館に放射性物質測定器はあるが、それは農産物用ということで学校給食は測定してくれなかったということでした。そこでプレマ基金からNaI(TI)シンチレーション検出器AT1320aを支援しました二本松市東和にある「ゆうきの里」で測定をお願いすることになりました。校長先生から「とりあえず1食分でも構わない」ということでセシウムが検出されたら業者に再度の測定を依頼し、安全性を高めるよう要請するということでした。早速、翌日には二本松市に持っていき1食分を測っていただきました。
「不検出」その知らせを聞いて電話の向こうで校長先生は「良かった」と一言。
実態を知るのと、知らぬままで口に運ばせているのとでは、お子さんを預かる校長としては不安な毎日をお過ごしだったと思います。
そして2012年の1月に訪れたときには、公民館にあったその測定器で、給食を測定することを市が決めたそうです。農水省からの農産物検査用として御達があったのか許可が必要、現時点で学校給食は測定してくれない、たとえ空いていても農産物を測定するものだからと、子どもたちの内部被爆を守る水ぎわの安全対策を許してはくれない。縦割り行政の、あからさまな構図と云うしかない。
しかし、どの管轄責任云々と少しばかり時を経ましたが、子どもと食の安全を考えて頂いたことは評価しなくてはならないと思います。それが行政というのでしたら、これで前例ができたので今後は迅速に対応願いたいと思います。
プレマ基金では福島県二本松市「NPO ゆうきの里 東和ふるさとづくり協議会」にドイツのBerthold Technologies社製ベクレルモニター「LB200」(2011年6月)、ベラルーシのATOMTEX社製NaIシンチレーター測定器「AT1320A」(2011年12月)を支援させていただきました。
当初は納品が比較的早いとされるBertholdTechnologies社のLB2045を早急に支援する予定でしたが、メーカーの日本法人が開示しているスペック(測定限界値等の性能)に疑念が生じ、CRMS(市民放射能測定所)などのクレームに明確な回答がなかったため、LB2045はキャンセルをしました。
弊社では3.11の東日本大震災後、プレマ基金を設立。皆様から多くのご支援をいただき、福島へ向かったのが4月上旬でした。福島第一原発の事故が、地元の農家さんを苦しめていました。その現実を私たちは目のあたりにすることになります。
※個人名の掲載は控えさせていただいております。
| 相手先様名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2011/12/01 | ||
| ハートボウル売上より | 52,200 | プレマ株式会社から振替 |
| 福の歌CD売上より | 1,800 | プレマ株式会社から振替 |
| 元気☆がまんの素の売上1%分 | 7,350 | プレマ株式会社から振替 |
| お値引き放棄(お客様負担分)11月分 | 46,870 | プレマ株式会社から振替 |
| 2011/12/03 | ||
| 12/3かえる組セミナー 募り分 | 4,090 | 現金 |
| 2011/12/06 | ||
| お客様より | 5,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/12/09 | ||
| お客様より | 30,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/12/13 | ||
| お客様より | 7,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/12/14 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/12/20 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/12/26 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| お客様より | 30,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/12/29 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/12/31 | ||
| お客様より | 5,985 | 仕入値引 |
東日本大震災では、東京電力福島第一原発が電源喪失したことにより、数万ベクレルものセシウムやその他の放射性物質を放出し、結果、全国的に汚染による深刻な放射能被ばくの被害をもたらしています。このシンポジウムでは、福島で農業・酪農の再生に携わる農業関係者や、支援を行っているNGO関係者、遠隔地に避難した方をお招きし、放射能公害問題とこれからの復興や生活支援のあり方などについてお話しいただき、議論します。
桜井政成 准教授 |
政策科学部科学研究科リサーチプロジェクト 「多元的経済・福祉社会におけるマネジメント」 司会進行 桜井政成 准教授 <話題提供者> ◆ 菅野正寿 NPO法人 福島県有機農業ネットワーク 代表 ◆ 黒田かをり 一般財団法人CSOネットワーク 理事 ◆ 西山祐子 福島からの自主避難者(避難者の会の代表) 立命館大学政策科学部 主催の詳細 http://www.ritsumei.ac.jp/rs/20110311/basic/map.html/ |

※個人名の掲載は控えさせていただいております。
| 相手先様名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2011/11/01 | ||
| ハートボウル売上より | 32,100 | プレマ株式会社から振替 |
| 福の歌CD売上より | 2,400 | プレマ株式会社から振替 |
| 元気☆がまんの素の売上1%分 | 6,273 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【10,000円】のサイトからのご購入 | 10,000 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【1,000円】のサイトからのご購入 | 5,000 | プレマ株式会社から振替 |
| クーポン注文1%(弊社負担)10月分 | 346,585 | プレマ株式会社から振替 |
| お値引き放棄(お客様負担分)10月分 | 67,711 | プレマ株式会社から振替 |
| 2011/11/07 | ||
| お客様より | 5,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/11/08 | ||
| お客様より | 1,085 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/11/11 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/11/15 | ||
| お客様より | 30,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/11/22 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/11/30 | ||
| お客様より | 1,105 | プレマ基金口座へ入金 |
| 物品名 | 数量 | 単価 | 小計 | 購入元 | 支払い | 備考 | 送付先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/15 | |||||||
| 食品土壌汚染測定用ベクレルモニター(AT1320A)1セット | 1 | 1,429,050 | 1,429,050 | (株)アドヒューテック | 銀行振込 | NPO有機の里東和へ(市民測定用) | |
| 2011/11/28 | |||||||
| 食品土壌汚染測定用ベクレルモニター(AT1320A)1セット | 1 | 1,429,050 | 1,429,050 | (株)アドヒューテック | 銀行振込 | 東京都内の市民放射線測定所へ | |
| 環境放射線測定用 ガイガーカウンタInspector+プレマが代理直輸入 | 15 | 45,000 | 675,000 | プレマ株式会社直輸入 | 振替 | プレマ名義で直輸入 | 福島県下の市民団体へ |
※個人名の掲載は控えさせていただいております。
| 相手先様名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2011/10/01 | ||
| 福の歌CD売上より | 1,200 | プレマ株式会社から振替 |
| 元気☆がまんの素の売上1%分 | 4,773 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【10,000円】のサイトからのご購入 | 20,000 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【1,000円】のサイトからのご購入 | 1,000 | プレマ株式会社から振替 |
| クーポン注文1%(弊社負担)9月分 | 276,421 | プレマ株式会社から振替 |
| お値引き放棄(お客様負担分)9月分 | 96,593 | プレマ株式会社から振替 |
| 対象注文の1%分(弊社負担)9月分 | 111,568 | プレマ株式会社から振替 |
| 2011/10/03 | ||
| お客様より | 6,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| お客様より | 5,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/10/06 | ||
| イタリアから Lorenzo Corino | 105,910 | プレマ(株)口座へ入金 |
| 2011/10/12 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| (株)エドウィン・コパード・ジャパン | 24,582 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/10/13 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/10/18 | ||
| お客様より | 50,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/10/28 | ||
| 10/22かえる組セミナー 募り分 | 5,760 | 現金 |
| 2011/10/31 | ||
| (株)京都無添加せっけん工房 | 6,862 | 仕入値引 |
| 「すべてが汚染されているわけじゃないんです」 | |
|
福島県二本松市産の新米予備検査で国の暫定規制値と同じ1キロ当たり500ベクレルの放射性セシウムが検出された問題で、生産農家の男性(56)が新聞の取材に応じ、本検査の結果にかかわらず、「周囲に迷惑をかけるから出荷はしない」という。水田は同市小浜地区の山間部にある。 二本松市産の新米というだけで他の地区の影響も大きくなるが風評被害は避けたい。そこで二本松市東和地区の「NPOゆうきの里東和ふるさとづくり協議会」の理事・菅野正寿さんに渥美京子が聞く! ネットマガジン『マガジン9』記載「福島・二本松の有機農家の苦悩と決意と希望を共有したい」http://www.magazine9.jp/tsunagaru/index8.php
※いずれも外部リンクとなります。
|
guest:NPOゆうきの里理事 菅野正寿さん |
※個人名の掲載は控えさせていただいております。
| 相手先様名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2011/09/01 | ||
| 福の歌CD売上より | 1,200 | プレマ株式会社から振替 |
| 元気☆がまんの素の売上1%分 | 266 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【1,000円】のサイトからのご購入 | 13,000 | プレマ株式会社から振替 |
| クーポン注文1%(弊社負担)8月分 | 383,975 | プレマ株式会社から振替 |
| お値引き放棄(お客様負担分)8月分 | 141,256 | プレマ株式会社から振替 |
| 対象注文の1%分(弊社負担)8月分 | 116,016 | プレマ株式会社から振替 |
| 2011/09/02 | ||
| お客様より | 50,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/09/05 | ||
| お客様より | 5,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/09/10 | ||
| かえる組セミナー募り分 | 12,500 | 現金 |
| 2011/09/12 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/09/16 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/09/24 | ||
| らくなちゅらるセミナー ラウレアクッキング募り分 | 4,100 | 現金 |
| 2011/09/30 | ||
| (株)京都無添加せっけん工房 | 4,469 | 仕入値引 |
| 物品名 | 数量 | 単価 | 小計 | 購入元 | 支払い | 備考 | 送付先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/09/20 | |||||||
| 環境放射線測定用 ガイガーカウンタInspector+プレマが代理直輸入 | 1 | 45,000 | 45,000 | プレマ株式会社直輸入 | 振替 | プレマ名義で直輸入 | 福島県下の市民団体へ |
| 環境放射線測定用 ガイガーカウンタInspector+プレマが代理直輸入 | 4 | 45,000 | 180,000 | プレマ株式会社直輸入 | 振替 | プレマ名義で直輸入 | 市民放射能測定所へ |
| 2011/09/24 | |||||||
| 環境放射線測定用 ガイガーカウンタInspector+プレマが代理直輸入 | 5 | 45,000 | 225,000 | プレマ株式会社直輸入 | 振替 | プレマ名義で直輸入 | 福島県下の市民団体へ |
| 環境放射線測定用 ガイガーカウンタInspector+プレマが代理直輸入 | 5 | 45,000 | 225,000 | プレマ株式会社直輸入 | 振替 | プレマ名義で直輸入 | 市民放射能測定所へ |
※個人名の掲載は控えさせていただいております。
| 相手先様名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2011/08/01 | ||
| 福の歌CD売上より | 1,800 | プレマ株式会社から振替 |
| 対象製品のおまけ放棄による支援金捻出 | 46,186 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【10,000円】のサイトからのご購入 | 20,000 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【1,000円】のサイトからのご購入 | 3,000 | プレマ株式会社から振替 |
| 対象注文の1%分(弊社負担分) 7/31まで | 300,488 | プレマ株式会社から振替 |
| お値引き放棄10%分(お客様負担分) 7/31まで | 121,452 | プレマ株式会社から振替 |
| 対象注文の3%分(弊社負担分) 7/31まで | 277,183 | プレマ株式会社から振替 |
| (株)京都無添加せっけん工房 | 798 | 仕入値引 |
| お客様より | 5,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/08/10 | ||
| お客様より | プレマ基金口座へ入金 | |
| 2011/08/10 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/08/22 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 物品名 | 数量 | 単価 | 小計 | 購入元 | 支払い | 備考 | 送付先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/08/01 | |||||||
| 環境放射線測定用 ガイガーカウンタInspector+プレマが代理直輸入 | 5 | 45,000 | 225,000 | プレマ株式会社直輸入 | 振替 | プレマ名義で直輸入 | 市民放射能測定所へ |
| 2011/08/16 | |||||||
| はなびっぐXS | 300 | 111.05 | 33,315 | 有限会社ウスザワ | 現金 | 避難所や施設、民間物資集約所へ | |
| かえる印のハーブプロテクト | 2500 | 1380 | 3,450,000 | プレマ(株)在庫より | 無償提供 | 無償提供 | 津波被害の沿岸部などでのがれき撤去などへの害虫被害のあるみなさんへ |
| ブラックホール 総計160台 | 160 | 14800 | 2,368,000 | プレマ(株)在庫より | 無償提供 | 無償提供 | 相馬市はじめ、福島、岩手、宮城の津波被害のあったエリアのみなさんへ個別配送 |
※個人名の掲載は控えさせていただいております。
| 相手先様名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2011/07/01 | ||
| 対象製品のおまけ放棄による支援金捻出 | 49,485 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【10,000円】のサイトからのご購入 | 10,000 | プレマ株式会社から振替 |
| プレマ基金【1,000円】のサイトからのご購入 | 20,000 | プレマ株式会社から振替 |
| 対象注文の1%分(弊社負担分) 6/30まで | 404,110 | プレマ株式会社から振替 |
| お値引き放棄10%分(お客様負担分) 6/30まで | 286,607 | プレマ株式会社から振替 |
| 2011/07/04 | ||
| お客様より | 5,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| お客様より | 20,000 | 現金お預かり |
| お客様より | 50,000 | 現金お預かり |
| 2011/07/05 | ||
| 対象注文の3%分(弊社負担分) 6/30まで | 506,756 | プレマ株式会社から振替 |
| 2011/07/11 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/07/13 | ||
| イタリアから Lorenzo Corino | 112,700 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/07/17 | ||
| 祇園祭 輪投げ売上 | 14,304 | 現金 |
| 2011/07/25 | ||
| お客様より | 3,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/07/26 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/07/27 | ||
| お客様より | 5,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/07/28 | ||
| お客様より | 26,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/07/29 | ||
| お客様より | 50,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 物品名 | 数量 | 単価 | 小計 | 購入元 | 支払い | 備考 | 送付先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/07/06 | |||||||
| リンナイガス給湯器 LPガス用 | 2 | 30,000 | 60,000 | エスゼットホーム(株) | 銀行振込 | ネット通販 | 避難所へ |
| 血圧計 らくらくスルーメロディ | 2 | 9,210 | 18,420 | (株)モア | 銀行振込 | ネット通販 | 避難所へ |
| 2011/07/08 | |||||||
| パジェロミニ(中古車) | 1 | お客さま | 無償提供 | 無償提供 | 仮設住宅へ | ||
| 2011/07/25 | |||||||
| 食品土壌汚染測定用ベクレルモニター(LB200)1セット 福島設置済 | 1 | 1,000,755 | 1,000,755 | ベルトールドジャパン(株) | 銀行振込 | NPO有機の里東和へ(市民測定用) | |
福島市のミニFM局福島コミュニティ放送の女性経営者・菅原節子さん、「地ぱん」で有名な銀嶺食品工業㈱の大橋雄二さん、洞爺湖サミットの乾杯酒にもなった世界に輝く日本酒の造り酒屋・大七酒造㈱の太田英晴さん、NPO法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会・菅野正寿さん、人間力あふれるリーダーが登壇。福島のドキュメンタリー映画を撮影中の米国在住の映画監督ご夫妻によるトーク、シンガーソングライター「ave」による福島応援歌の弾き語りLive必見。
※個人名の掲載は控えさせていただいております。
| 相手先様名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2011/06/01 | ||
| お客様より | 5,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| プレマ基金【10,000円】のサイトからのご購入 | 30,000 | プレマ株式会社から振替 |
| お客様より | プレマ基金【1,000円】のサイトからのご購入 | 18,000 |
| 対象注文の1%分(弊社負担分) 5/31まで | 300,989 | プレマ株式会社から振替 |
| お値引き放棄10%分(お客様負担分)5/31まで | 243,213 | プレマ株式会社から振替 |
| 対象注文の3%分(弊社負担分) 5/31まで | 333,007 | プレマ株式会社から振替 |
| 2011/06/03 | ||
| お客様より | 20,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/06/05 | ||
| フリーマーケット売上 伏見港公園 | 23,546 | フリーマーケットにて |
| 2011/06/08 | ||
| イタリアから Lorenzo Corino/Giovana Mazza | 182,664 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/06/13 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/06/14 | ||
| お客様より | 100,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/06/15 | ||
| お客様より | 50,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/06/21 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 2011/06/23 | ||
| お客様より | 10,000 | プレマ基金口座へ入金 |
| 物品名 | 数量 | 単価 | 小計 | 購入元 | 支払い | 備考 | 送付先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/30 | |||||||
| 環境放射線測定用 ガイガーカウンタInspector+プレマが代理直輸入 | 4 | 45,000 | 180,000 | プレマ株式会社直輸入 | 振替 | プレマ名義で直輸入 | 福島県下の市民団体へ |
| くわde青汁(24) | 1008 | 346.50 | 349,272 | ミナト製薬(株) | 銀行振込 | 仕入れ先 | 避難所や施設、民間物資集約所へ |
| 浄水器エリクサーⅡ(放射性物質除去用) | 1 | 300,000 | 300,000 | オルネ/まほろば | 無償提供 | 無償提供 | |
お客様が寄付してくださった支援服の一部が古着はもう十分に行き渡っているという理由で被災地に持って行けずにいました。
しかし、どうにか支援につなげたいとの思いからフリーマーケットに出店することにいたしました。
梅雨に入ったため前日まで雨マーク・・・お天気が心配でしたが、なんと当日になって晴れマーク!♪
ちょっと曇り空が涼しい風をもたらし、絶好な環境を作ってくれました。
これはきっと天も応援をしてくださっているんだなと感じて、ますます人の『思い』というのはすごいパワーを持っているなと感じました。
当日参加したスタッフはほとんどフリーマーケットの経験がなく、売れるか不安はありましたが、それも思いからなのか、多くのお客様が服を買って下さいました。
支援服を寄付して下さったお客様、服を買って下さったお客様に感謝し、売上全額をプレマ基金としてお預かりして、被災地の皆様のために使用したいと思います。
これからも被災地の皆様に心から愛と感謝をお届けしてまいります。
| 物品名 | 数量 | 単価 | 小計 | 購入元 | 支払い | 備考 | 送付先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/05/07 | |||||||
| チャリティー能における「お酒たばこ基金」のビール8ケースなど | 0 | 0 | 茂山能楽師 | チャリティー品提供 | チャリティー品提供 | 避難所や施設、民間物資集約所へ | |
| ミドリムシクッキー | 1600 | 0 | 0 | 株式会社ユーグレナ | 無償提供 | 無償提供 | 避難所や施設、民間物資集約所へ |
| 2011/05/10 | |||||||
| 長靴 | 32 | 980 | 31,360 | CAINZ HOME | カード | 店舗 | 避難所や施設、民間物資集約所へ |
| 靴下 | 16 | 398 | 6,368 | CAINZ HOME | カード | 店舗 | 避難所や施設、民間物資集約所へ |
| 5本指靴下 | 10 | 398 | 3,980 | CAINZ HOME | カード | 店舗 | 避難所や施設、民間物資集約所へ |
| 靴(明細はレシート) | 1 | 1,290 | 1,290 | 東京靴流通センター | カード | 店舗 | 避難所や施設、民間物資集約所へ |
